|
|
|
ÁRVORE GENEALÓGICA - Ramo 1 |
| COD. | NOME | FALEC. | COD. | FILHO(A)S | NASC. | FALEC. |
| 1.1.1 | JOÃO PAULO EFFGEN | 09/02/1992 | 1.1.1.1 | HELDER JOSÉ EFFGEN | 21/07/1960 | |
| 29/09/1939 | LEONARDA STEIN | 18/10/1986 | 1.1.1.2 | JOSÉ MARCOS EFFGEN (Solteiro) | 28/02/1962 | 03/02/1980 |
| 1.1.1.3 | MARCOS JOSÉ EFFGEN (Solteiro) | 28/02/1962 | 21/11/1966 | |||
| 1.1.1.4 | ALMIR PAULO EFFGEN | 14/03/1964 | ||||
| 1.1.1.5 | JUVÊNCIO ANTÔNIO EFFGEN (Solteiro) | 01/06/1966 | 23/09/1993 | |||
| 1.1.1.6 | KÁTIA APARECIDA EFFGEN | 14/10/1974 |
| BACK |