|
|
|
ÁRVORE GENEALÓGICA - Ramo 1 |
| COD. | NOME | FALEC. | COD. | FILHO(A)S | NASC. | FALEC. |
| 1.1 | ANTÔNIO EFFGEN | 15/04/1951 | 1.1.1 | JOÃO PAULO EFFGEN | 25/01/1929 | 09/02/1992 |
| 20/06/1895 | AUGUSTA BARDES | 22/03/1945 | 1.1.2 | MAXIMILIANO EFFGEN | 12/10/1930 | 16/12/2021 |
| 1.1.3 | DANIEL GREGÓRIO EFFGEN (Solteiro) | 04/01/1934 | 23/02/2011 | |||
| 1.1.4 | AUGUSTINHO EFFGEN (Solteiro) | 05/05/1936 | 15/01/2021 | |||
| 1.1.5 | ADÉLIA Mª DA GLÓRIA EFFGEN (Solteira) | 09/04/1927 | 01/06/1998 | |||
| 1.1.6 | NATÁLIA VIRGINIA EFFGEN (Solteira) | 29/12/1939 | 25/05/2017 |
| BACK |