|
|
|
ÁRVORE GENEALÓGICA - Ramo 5 |
| COD. | NOME | FALEC. | COD. | FILHO(A)S | NASC. | FALEC. |
| 5.1.5 | CECÍLIA EFFGEN | 24/05/1978 | 5.1.5.1 | ANTÔNIA MOMBRINI | 13/06/1941 | |
| 17/10/1917 | ALÉCIO MOMBRINI | 08/12/1995 | 5.1.5.2 | MARIA DE LOURDES MOMBRINI | 01/05/1942 | |
| 5.1.5.3 | GERVÁSIO MOMBRINI | 23/03/1944 | 23/10/1974 | |||
| 5.1.5.4 | BERNARDO MOMBRINI | 14/10/1953 | ||||
| 5.1.5.5 | SILVESTRE MOMBRINI | 27/08/1946 | 17/10/2011 | |||
| 5.1.5.6 | AGRIMALDO LUIZ MOMBRINI | 25/09/1956 | ||||
| 5.1.5.7 | JOÃO DE DEUS MOMBRINI | 08/03/1951 | ||||
| 5.1.5.8 | ANA MOMBRINI | 03/12/1948 | 06/12/1950 |
| BACK |