|
|
|
ÁRVORE GENEALÓGICA - Ramo 4 |
| COD. | NOME | FALEC. | COD. | FILHO(A)S | NASC. | FALEC. |
| 4.4.2 | ADOLFO GALDINO EFFGEN | 1997 | 4.4.2.1 | MARIA MADALENA EFFGEN | ||
| 1922 | MARIA THEREZA KILL | 2007 | 4.4.2.2 | INÊS BÁRBARA EFFGEN | ||
| 4.4.2.3 | ADOLFO EFFGEN | |||||
| 4.4.2.4 | ADALBERTO TOMAS EFFGEN | |||||
| 4.4.2.5 | DIMAS EFFGEN | |||||
| 4.4.2.6 | IMELDA MATILDE EFFGEN | |||||
| 4.4.2.7 | JOSÉ LEOPOLDO EFFGEN | |||||
| 4.4.2.8 | MARTA MARGARIDA EFFGEN | |||||
| 4.4.2.9 | MARCOS JOÃO EFFGEN | |||||
| 4.4.2.10 | PAULO CONRADO EFFGEN | |||||
| 4.4.2.11 | SEBASTIÃO LUIZ EFFGEN |
| BACK |