|
|
|
ÁRVORE GENEALÓGICA - Ramo 1 |
| COD. | NOME | FALEC. | COD. | FILHO(A)S | NASC. | FALEC. |
| 1.3 | JOSÉ EFFGEN | 1.3.1 | FLORIANO EFFGEN | 17/09/1921 | ||
| VERÔNICA AGNER | 1.3.2 | ALFREDO EFFGEN | ||||
| 1.3.3 | GALDINO SEBASTIÃO EFFGEN | |||||
| 1.3.4 | OSCAR EFFGEN | |||||
| 1.3.5 | EDUARDO EFFGEN | |||||
| 1.3.6 | ELZA EFFGEN | |||||
| 1.3.7 | MARIA EFFGEN | |||||
| 1.3.8 | GENUÁRIO EFFGEN |
| BACK |